Consort Fingerings
DESSUS EN DO |
Do | 0 123 456 7 |
Ré | 0 123 456 . |
Mi | 0 123 45. . |
Fa | 0 123 4.6 . |
Fa# | 0 123 .56 7 |
Sol | 0 123 ... . |
Sol# | 0 12. 4.6 . |
| 0 12. 45. . |
La | 0 12. ... . |
Sib | 0 1.3 .5. . |
Si | 0 1.. ... . |
Do | 0 .2. ... . |
Do# | . 12. ... . |
Ré | . .2. ... . |
Mib | Ø .23 45Ø . |
Mi | Ø 123 45. . |
Fa | Ø 123 4.Ø . |
Fa# | Ø 123 .5Ø . |
Sol | Ø 123 ... . |
Sol# | Ø 123 ... 7 |
La | Ø 12. .56 7 |
DESSUS EN SOL |
Sol | 0 123 456 7 |
La | 0 123 456 . |
Si | 0 123 45. . |
Do | 0 123 4.6 . |
Do# | 0 123 .56 7 |
Ré | 0 123 ... . |
Mib | 0 12. 4.6 . |
| 0 12. 45. . |
Mi | 0 12. ... . |
Fa | 0 1.3 .5. . |
Fa# | 0 1.. ... . |
Sol | 0 .2. ... . |
Sol# | . 12. ... . |
La | . .2. ... . |
Sib | Ø .23 45Ø . |
Si | Ø 123 45. . |
Do | Ø 123 4.Ø . |
Do# | Ø 123 .5Ø . |
Ré | Ø 123 ... . |
Mib | Ø 123 ... 7 |
Mi | Ø 12. .56 7 |
ALTO EN FA |
Fa | 0 123 456 7 |
Sol | 0 123 456 . |
La | 0 123 45. . |
Sib | 0 123 4.6 . |
Si | 0 123 .56 7 |
Do | 0 123 ... . |
Do# | 0 12. 4.6 . |
| 0 12. 45. . |
Ré | 0 12. ... . |
Mib | 0 1.3 .5. . |
Mi | 0 1.. ... . |
Fa | 0 .2. ... . |
Fa# | . 12. ... . |
Sol | . .2. ... . |
Sol# | Ø .23 45Ø . |
La | Ø 123 45. . |
Sib | Ø 123 4.Ø . |
Si | Ø 123 .5Ø . |
Do | Ø 123 ... . |
Do# Ø 123 ... 7 |
Ré Ø 12. .56 7 |
TENOR EN DO |
Do | 0 123 456 7 |
Ré | 0 123 456 . |
Mi | 0 123 45. . |
Fa | 0 123 4.6 . |
Fa# | 0 123 .56 7 |
Sol | 0 123 ... . |
Sol# | 0 12. 4.6 . |
| 0 12. 45. . |
La | 0 12. ... . |
Sib | 0 1.3 .5. . |
Si | 0 1.. ... . |
Do | 0 .2. ... . |
Do# | . 12. ... . |
Ré | . .2. ... . |
Mib | Ø .23 45Ø . |
Mi | Ø 123 45. . |
Fa | Ø 123 4.Ø . |
Fa# | Ø 123 .5Ø . |
Sol | Ø 123 ... . |
Sol# Ø 123 ... 7 |
La Ø 12. .56 7 |
BASSE EN SOL |
Sol 0 123 456 7 |
La 0 123 456 . |
Si 0 123 45. . |
Do 0 123 4.6 . |
Do# 0 123 Ø56 . |
Ré 0 123 ... . |
Mib 0 12. 4.6 . |
0 12. 45. . |
Mi 0 12. ... . |
Fa 0 1.3 .5. . |
Fa# 0 1.. ... . |
Sol 0 .2. ... . |
Sol# . 12. ... . |
La . .2. ... . |
Sib Ø .23 45Ø . |
Si Ø 123 45. . |
Do Ø 123 4.Ø . |
Do# Ø 123 .5Ø . |
Ré Ø 123 ... . |
Mib Ø 123 ... 7 |
Mi Ø 12. .56 7 |
BASSE EN FA |
Fa | 0 123 456 7 |
Sol | 0 123 456 . |
La | 0 123 45. . |
Sib | 0 123 4.6 . |
Si | 0 123 Ø56 . |
Do | 0 123 ... . |
Do# | 0 12. 4.6 . |
| 0 12. 45. . |
Ré | 0 12. ... . |
Mib | 0 1.3 .5. . |
Mi | 0 1.. ... . |
Fa | 0 .2. ... . |
Fa# | . 12. ... . |
Sol | . .2. ... . |
Sol# | Ø .23 45Ø . |
La | Ø 123 45. . |
Sib | Ø 123 4.Ø . |
Si | Ø 123 .5Ø . |
Do | Ø 123 ... . |
Do# Ø 123 ... 7 |
Ré Ø 12. .56 7 |
BASSE EN DO |
Do | 0 123 456 7 |
Ré | 0 123 456 . |
Mi | 0 123 45. . |
Fa | 0 123 4.6 . |
Fa# | 0 123 Ø56 . |
Sol | 0 123 ... . |
Sol# | 0 12. 4.6 . |
| 0 12. 45. . |
La | 0 12. ... . |
Sib | 0 1.3 .5. . |
Si | 0 1.. ... . |
Do | 0 .2. ... . |
Do# | . 12. ... . |
Ré | . .2. ... . |
Mib | Ø .23 45Ø . |
Mi | Ø 123 45. . |
Fa | Ø 123 4.Ø . |
Fa# | Ø 123 .5Ø . |
Sol | Ø 123 ... . |
Sol# Ø 123 ... 7 |
La Ø 12. .56 7 |
CONTREBASSE EN FA |
Fa | 0 123 456 7 |
Sol | 0 123 456 . |
La | 0 123 45. . |
Sib | 0 123 4.6 . |
Si | 0 123 Ø56 . |
Do | 0 123 ... . |
Do# | 0 12. 4.6 . |
| 0 12. 45. . |
Ré | 0 12. ... . |
Mib | 0 1.3 .5. . |
Mi | 0 1.. ... . |
Fa | 0 .2. ... . |
Fa# | . 12. ... . |
Sol | . .2. ... . |
Sol# | Ø .23 45Ø . |
La | Ø 123 45. . |
Sib | Ø 123 4.Ø . |
Si | Ø 123 .5Ø . |
Do | Ø Ø23 ... . |
Do# Ø 123 ... 7 |
Ré Ø Ø2. .56 7 |