Column Recorders Fingerings
(doigtes-colonnes.pdf)
DESSUS EN SOL |
Sol | 0 123 456 7 |
La | 0 123 456 . |
Si | 0 123 45. . |
Do | 0 123 4.6 . |
Do# | 0 123 .56 7 |
Ré | 0 123 ... . |
Mib | 0 12. 4.6 . |
Mi | 0 12. ... . |
Fa | 0 1.3 .5. . |
Fa# | 0 1.. ... . |
Sol | 0 .2. ... . |
Sol# | 0 ... ... . |
La | . ... ... . |
Sib | . .23 456 . |
Si | Ø Ø23 45. . |
Do | Ø Ø23 4.Ø . |
Do# | Ø Ø23 .5. . |
Ré | Ø Ø23 ... . |
Mib | Ø Ø23 ... 7 |
Mi | Ø Ø2. .56 7 |
TÉNOR EN DO |
Sol | 0 123 456 7 R123 |
La | 0 123 456 7 R.23 |
Si | 0 123 456 7 R..3 |
Do | 0 123 456 7 |
Ré | 0 123 456 . |
Mi | 0 123 45. . |
Fa | 0 123 4.6 . |
Fa# | 0 123 .56 7 |
Sol | 0 123 ... . |
Sol# | 0 12. 45. . |
La | 0 12. ... . |
Sib | 0 1.3 ... . |
Si | 0 1.. ... . |
Do | 0 .2. ... . |
Do# | 0 ... ... . |
Ré | . ... ... . |
Mib | . .23 456 . |
Mi | Ø Ø23 45. . |
Fa | Ø Ø23 4.Ø . |
Fa# | Ø Ø23 .5Ø . |
Sol | Ø Ø23 ... . |
La | Ø Ø23 ... 7 |
Si | Ø Ø2. ... 7 |
BASSE EN FA |
Do | 0 123 456 7 R123 |
Ré | 0 123 456 7 R.23 |
Mi | 0 123 456 7 R..3 |
Fa | 0 123 456 7 |
Sol | 0 123 456 . |
La | 0 123 45. . |
Sib | 0 123 4.6 . |
Si | 0 123 .56 7 |
Do | 0 123 ... . |
Do# | 0 12. 4.6 . |
Ré | 0 12. ... . |
Mib | 0 1.3 ... . |
Mi | 0 1.. ... . |
Fa | 0 .2. ... . |
Fa# | 0 ... ... . |
Sol | . ... ... . |
Sol# | . .23 456 . |
La | Ø Ø23 45. . |
Sib | Ø Ø23 4.Ø . |
Si | Ø Ø23 .5Ø . |
Do | Ø Ø23 ... . |
Do# | Ø Ø2. ... . |
Ré | Ø Ø2. ... 7 |