| ALTO EN SOL | |
|---|---|
| Do | 01234.6 |
| Do# | 0123.567 |
| Do2 | ø1234.ø |
| Do#2 | ø123.5ø |
| Fa2 | ø12.45ø |
| Fa#2 | ø1.....7 |
| Sol3 | ø1ø34567 |
| Sol#3 | ø1ø34..7 |
| La3 | ø1ø3 |
| ø1ø3...7 | |
| Si3 | ø1ø3.56 |
| SOPRANO EN DO | |
|---|---|
| Fa | 01234.6 |
| Fa# | 0123.567 |
| Fa2 | ø1234.ø |
| Fa#2 | ø123.5ø |
| Sib2 | ø12.45ø |
| Si2 | ø1.....7 |
| Do3 | ø1ø34567 |
| Do#3 | ø1ø34..7 |
| Ré3 | ø1ø3 |
| ø1ø3...7 | |
| Mi3 | ø1ø3.56 |
| ALTO EN FA | |
|---|---|
| Sib | 01234.6 |
| Si | 0123.567 |
| Sib2 | ø1234.ø |
| Si | ø123.5ø |
| Mib2 | ø12.45ø |
| Mi2 | ø1.....7 |
| Fa3 | ø1ø34567 |
| Fa#3 | ø1ø34..7 |
| Sol3 | ø1ø3 |
| ø1ø3...7 | |
| La3 | ø1ø3.56 |