Doigtés Basse en ré
(doigtes-basse-en-re-copie.pdf)
| Ré | 0 123 456 7 89 |
| Mi | 0 123 456 7 8. |
| Fa | 0 123 456 7 .. |
| Sol | 0 123 456 . .. |
| La | 0 123 45. . .. |
| Sib | 0 123 4.6 . .. |
| Si | 0 123 Ø56 . .. |
| Do | 0 123 ... . .. |
| Do# | 0 12. 4Ø. . .. |
| Ré | 0 12. ... . .. |
| Mib | 0 1.3 .5. . .. |
| Mi | 0 1.. ... . .. |
| Fa | 0 .2. ... . .. |
| Fa# | 0 ... ... . .. |
| Sol | . ... ... . .. |
| Sol# | . .23 45Ø . .. |
| La | Ø 123 45. . .. |
| Sib | Ø 123 4.Ø . .. |
| Si | Ø 123 .5Ø . .. |
| Do | Ø 123 ... . .. |
| Do# | Ø 123 ... 7 .. |
| Ré | Ø 12. ... 7 .. |
| Mib | Ø 12. 45Ø . 89 |
| Mi | Ø Ø2. 45. . 89 |
| Fa | Ø Ø.. 45. . 89 |
| Fa# | Ø Ø2. 45. 7 89 |
| Sol | Ø ..3 45. . 89 |
| Ø Ø2. ... 7 .. |
| Sol# | Ø Ø2. ... . .. |