Doigtés flûtes à grosse perce
| ALTO EN SOL |
| Sol | 0 123 456 7 |
| La | 0 123 456 . |
| Si | 0 123 45. . |
| Do | 0 123 4.6 . |
| Do# | 0 123 .56 7 |
| Ré | 0 123 ... . |
| Mib | 0 12. 4.6 7 |
| 0 12. 45. . |
| Mi | 0 12. ... . |
| Fa | 0 1.3 .5. . |
| Fa# | 0 1.. ... . |
| Sol | 0 .2. ... . |
| Sol# | 0 ... ... . |
| La | . ... ... . |
| Sib | Ø .23 45Ø . |
| Si | Ø Ø23 45. . |
| Do | Ø Ø23 4.Ø . |
| Do# | Ø Ø23 .5. . |
| Ré | Ø Ø23 ... . |
| Mib | Ø Ø2. ... . |
| Mi | Ø Ø23 ..6 7 |
| ALTO EN FA |
| Fa | 0 123 456 7 |
| Sol | 0 123 456 . |
| La | 0 123 45. . |
| Sib | 0 123 4.6 . |
| Si | 0 123 .56 7 |
| Do | 0 123 ... . |
| Do# | 0 12. 4.6 7 |
| 0 12. 45. . |
| Ré | 0 12. ... . |
| Mib | 0 1.3 .5. . |
| Mi | 0 1.. ... . |
| Fa | 0 .2. ... . |
| Fa# | 0 ... ... . |
| Sol | . ... ... . |
| Sol# | Ø .23 45Ø . |
| La | Ø Ø23 45. . |
| Sib | Ø Ø23 4.Ø . |
| Si | Ø Ø23 .5. . |
| Do | Ø Ø23 ... . |
| Do# | Ø Ø2. ... . |
| Ré | Ø Ø23 ..6 7 |
| TÉNOR EN DO |
| Do | 0 123 456 7 |
| Ré | 0 123 456 . |
| Mi | 0 123 45. . |
| Fa | 0 123 4.6 . |
| Fa# | 0 123 .56 7 |
| Sol | 0 123 ... . |
| Sol# | 0 12. 4.6 7 |
| 0 12. 45. . |
| La | 0 12. ... . |
| Sib | 0 1.3 .5. . |
| Si | 0 1.. ... . |
| Do | 0 .2. ... . |
| Do# | 0 ... ... . |
| Ré | . ... ... . |
| Mib | Ø .23 45Ø . |
| Mi | Ø Ø23 45. . |
| Fa | Ø Ø23 4.Ø . |
| Fa# | Ø Ø23 .5. . |
| Sol | Ø Ø23 ... . |
| Sol# | Ø Ø2. ... . |
| La | Ø Ø23 ..6 7 |
| BASSE EN FA |
| Fa | 0 123 456 7 |
| Sol | 0 123 456 . |
| La | 0 123 45. . |
| Sib | 0 123 4.6 . |
| Si | 0 123 .56 7 |
| Do | 0 123 ... . |
| Do# | 0 12. 4.6 7 |
| 0 12. 45. . |
| Ré | 0 12. ... . |
| Mib | 0 1.3 .5. . |
| Mi | 0 1.. ... . |
| Fa | 0 .2. ... . |
| Fa# | 0 ... ... . |
| Sol | . ... ... . |
| Sol# | Ø .23 45Ø . |
| La | Ø Ø23 45. . |
| Sib | Ø Ø23 4.Ø . |
| Si | Ø Ø23 .5. . |
| Do | Ø Ø23 ... . |
| Do# | Ø Ø2. ... . |
| Ré | Ø Ø23 ..6 7 |